<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OptimusPrimus.de &#187; Multivariate Optimization</title>
	<atom:link href="http://www.optimusprimus.de/category/multivariate-optimization/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optimusprimus.de</link>
	<description>Wie Sie Ihre Marketingbotschaft verschärfen und noch zielgerichteter ausrichten...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 11:24:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google Website Optimizer / Optimierungs-Tool geschickt nutzen</title>
		<link>http://www.optimusprimus.de/multivariate-optimization/google-website-optimizer-geschickt-nutzen/</link>
		<comments>http://www.optimusprimus.de/multivariate-optimization/google-website-optimizer-geschickt-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 22:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Trauernicht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multivariate Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[multivariables testen]]></category>
		<category><![CDATA[optimierungstool]]></category>
		<category><![CDATA[split test]]></category>
		<category><![CDATA[splittest]]></category>
		<category><![CDATA[website optimizer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimusprimus.de/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Was steckt dahinter? Was kann man alles machen? Wie kann man die Response drastisch erhöhen? Warum ist es sinnvoll den Google Website Optimizer / Website Optimierungs-Tool zu nutzen? Die Intelligenz hinter dem System: Multivariates Testen, auch multivariables Testen genannt, wird genutzt um komplexe multivariable Systeme zu testen, um dann die optimale Kombination zu finden. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optimusprimus.de/multivariate-optimization/google-website-optimizer-geschickt-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
