<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OptimusPrimus.de &#187; Marktforschung &#8211; was will Ihr Kunde wirklich?</title>
	<atom:link href="http://www.optimusprimus.de/category/marktforschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optimusprimus.de</link>
	<description>Wie Sie Ihre Marketingbotschaft verschärfen und noch zielgerichteter ausrichten...  Magnetische Marketinginfos für clevere und progressive Unternehmer, die mehr Wachstum, Unabhängigkeit und Sicherheit suchen. Erfrischend und bereichernd für jene die den Mut haben gewonnene Marketing-Erkenntnisse umzusetzen…</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 05:22:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Betriebsblindheit: Wenn die Marketingbotschaft scheinbar gerechtfertigt betriebsblind ist</title>
		<link>http://www.optimusprimus.de/marktforschung/betriebsblindheit-marketingbotschaft/</link>
		<comments>http://www.optimusprimus.de/marktforschung/betriebsblindheit-marketingbotschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 03:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Trauernicht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktforschung - was will Ihr Kunde wirklich?]]></category>
		<category><![CDATA[betriebsblind]]></category>
		<category><![CDATA[denkmuster]]></category>
		<category><![CDATA[kundenbedürfnis]]></category>
		<category><![CDATA[marketingbotschaft]]></category>
		<category><![CDATA[rosenhan experiment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimusprimus.de/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Wahrhaftig limitiert &#8211; weil man nicht bereit ist vorhandene Denkmuster und Glaubenssätze zu hinterfragen. 1973: Der Psychologe David Rosenhan führt ein gefährliches Experiment durch. Gesunde Menschen werden als „Pseudopatienten“ in mehrere psychiatrische Einrichtungen eingeliefert, ohne dass das Personal darüber informiert wird. Sie haben die Aufgabe sich völlig normal zu verhalten. Nach der Einlieferung ist es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optimusprimus.de/marktforschung/betriebsblindheit-marketingbotschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das wirkliche Maß für die Kundenzufriedenheit</title>
		<link>http://www.optimusprimus.de/marktforschung/kundenzufriedenheit-messen/</link>
		<comments>http://www.optimusprimus.de/marktforschung/kundenzufriedenheit-messen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 03:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Trauernicht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktforschung - was will Ihr Kunde wirklich?]]></category>
		<category><![CDATA[kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[limbisches System]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimusprimus.de/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[Die Kundenzufriedenheit zu messen, ist genauso wie wenn man jemandem der noch nie eine Kiwi gegessen hat den Geschmack erklären soll. Gefährlich schwammig wird es, wenn Kundenzufriedenheit gemessen werden soll, und Geschäftsentscheidungen anhand dieser Infos getroffen werden. Im Prinzip ist es nahezu unmöglich die Bewertungen von Menschen sichtbar zu machen. Denn eine Bewertung findet zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optimusprimus.de/marktforschung/kundenzufriedenheit-messen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webseitenleitfaden von Google</title>
		<link>http://www.optimusprimus.de/marktforschung/webseitenleitfaden-von-google/</link>
		<comments>http://www.optimusprimus.de/marktforschung/webseitenleitfaden-von-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 09:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Trauernicht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktforschung - was will Ihr Kunde wirklich?]]></category>
		<category><![CDATA[leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimusprimus.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[November 2009 So nach und nach gibt Google immer mehr Informationen darüber raus was für eine Webseite wichtig ist. Sehr gut! Wenn man bedenkt, dass über 50% der Artikel die in einem Warenkorb liegen, nicht gekauft werden (Seite 2 des Berichtes), dann ist es schon lohnenswert sich darüber Gedanken zu machen warum jemand kauft &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optimusprimus.de/marktforschung/webseitenleitfaden-von-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was will der zahlungswillige geldausgebende Kunde überhaupt?</title>
		<link>http://www.optimusprimus.de/marktforschung/was-will-der-zahlungswillige-geldausgebende-kunde-uberhaupt/</link>
		<comments>http://www.optimusprimus.de/marktforschung/was-will-der-zahlungswillige-geldausgebende-kunde-uberhaupt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Trauernicht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktforschung - was will Ihr Kunde wirklich?]]></category>
		<category><![CDATA[flop]]></category>
		<category><![CDATA[fokusgruppen]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[zielmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimusprimus.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Fakt ist, dass der Kunde ganz oft gar nicht weiß was er überhaupt will. Und das macht es besonders schwierig die Zielgruppe treffsicher anzusprechen. Natürlich gibt es viele schöne Möglichkeiten heraus zu finden was der Markt will. Problem: Viele dieser Vorgehensweisen taugen gar nichts bis überhaupt nichts. Nehmen wir mal Fokusgruppen. Da sitzt eine Reihe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optimusprimus.de/marktforschung/was-will-der-zahlungswillige-geldausgebende-kunde-uberhaupt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
